Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | GE-SK9 | Tipo de gravação: | Duplo Spray |
---|---|---|---|
Precisão: | Precisão | condição: | Novos |
Largura de trabalho: | 650 mm (Pode ser encomendado) | Tolerância: | 0.02 mm |
Espessura da chapa: | 00,05 mm ~ 3,2 mm | Aplicação: | Placa única, placa dupla, placa de várias camadas |
Modelo: | GE-SK9 | Potência: | 380 V/50 Hz/60 Hz |
Altura de trabalho: | 850 mm (+/50 mm Ajustar) | Max Board Size: | 500*500mm |
Min Board Siz: | 120*80mm | Velocidade do transportador: | 0.5~6m/min |
Pacote de transporte: | Caixa de madeira padrão de exportação | Especificações: | c |
Marca comercial: | Eagle dourado | Origem: | Pequim, China (continente) |
Código do SH: | 84862090 | Habilidade da fonte: | 20 conjuntos/mês |
Serviço pós-venda: | Depois de um ano, quando alguns componentes estão quebrados | Garantia: | Depois de um ano, quando alguns componentes estão quebrados |
Tipo: | Máquina de gravação fotoquímica | Objeto: | Metal |
Utilização: | Marcação e inscrição, corrosão e esvaziamento | Certificação: | CE |
PressãoGravação/ Despir-meLinha de produção | |||
Introdução das especificações | |||
Configuração da economia | 15 mm placa de PP & eixo de aço inoxidável | ||
Dimensão do campo | 12500Não, não.1650mm(W) *1700 mm ((H) | ||
Caminhão | Espessura do painel de metal de transacção | 0.5 ~5MM | |
Transportador hoito | 900 mm(+/-25 mm) | ||
Largura do transportador | 650MM | ||
Potência | Voltagem/fase/frequência | 380V,3Pnão tem,50 Hz, | |
Caixa de controlo | Painel de botões de controlo | ||
Consumo de energia | ≈46.5KW(Inclui aquecedor) | ||
Consumo de água | consumo de água da cidade | 0.5Toneladas/hora | |
Consumo de água | - O que é? | ||
Diâmetro do tubo | Diâmetro da tubulação de escoamento de água da cidade | DN32 | |
Diâmetro do tubo de drenagem de águas residuais | DN40 | ||
Diâmetro do tubo de emissão dos gases de escape | 160 mm | ||
Transportes | Velocidade de funcionamento | 0.5-5 M/MIN(ajuste) | |
Transmissãoroda | Roda de borracha | ||
painelespaço | 2 " | ||
Fluxo de trabalho do transportador | De L para R |
Processo:
Carga (450 mm) ---Ecografia 1, 2 (2000 mm) --- Enxaguamento sob pressão (1000 mm) ---Controlo ((300 mm) --- Descolagem ((2000 mm) ----Enxaguamento sob pressão ((1500 mm) ------ Secagem a frio ((500 mm) ------ Secagem a quente (1000 mm) -------Desembarque (450 mm)Pessoa de Contato: Mrs. liu
Telefone: 15010608128